Tipster | Tips | Win | Push | Lose | odds | hits | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitu Kindom | 19134 | 15050 | 442 | 3208 | 2.78 | 80.52% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Tommaso | 18870 | 15736 | 326 | 2302 | 2.65 | 84.86% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Abioye | 18732 | 15489 | 380 | 2357 | 2.68 | 84.40% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
CristianoRonald | 11017 | 8959 | 353 | 1407 | 2.40 | 84.01% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Laban Söderström | 10171 | 8308 | 53 | 1595 | 2.72 | 82.11% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Hyoung-Zoo | 9653 | 8183 | 73 | 1179 | 2.54 | 85.42% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Lakey Gary | 9565 | 7720 | 115 | 1520 | 2.56 | 81.69% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
DijaroGaruna | 9542 | 7903 | 88 | 1320 | 2.51 | 83.59% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Pkorir Mavis | 9061 | 7456 | 107 | 1304 | 2.62 | 83.27% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Vorontsov | 8978 | 7376 | 70 | 1338 | 2.62 | 82.80% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
John Rascos | 7789 | 6479 | 88 | 1039 | 2.54 | 84.13% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Kevin Schulz | 7601 | 6446 | 52 | 915 | 2.53 | 85.39% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Gerasimos Kharlamov | 7494 | 6406 | 42 | 861 | 2.50 | 85.96% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Eligiusz Pawłowski | 7269 | 6240 | 38 | 824 | 2.52 | 86.30% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
AKIHIKO DAIKI | 6712 | 5552 | 45 | 968 | 2.63 | 83.28% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Tony S. Echeverria | 6683 | 5176 | 68 | 1282 | 3.00 | 78.25% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Matthias Koch | 6683 | 5895 | 68 | 606 | 2.21 | 89.12% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Ruby Tipster | 6638 | 5696 | 115 | 690 | 2.17 | 87.32% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Wook-Soon | 6248 | 5261 | 37 | 796 | 2.62 | 84.70% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
KAZUHIRO KENJI | 6179 | 5120 | 23 | 896 | 2.95 | 83.17% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
ZM Lee | 5239 | 4378 | 92 | 644 | 2.13 | 85.06% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Zerbino Galarneau | 5118 | 4386 | 64 | 546 | 2.13 | 86.78% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Stepan Vinogradoff | 4832 | 4227 | 56 | 441 | 2.22 | 88.51% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Okan Kesteloo | 3332 | 2899 | 56 | 301 | 2.10 | 88.49% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Carlos Fernandes Almeida | 2946 | 2526 | 17 | 352 | 2.45 | 86.24% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Lưu Thất Khôi | 2694 | 2331 | 49 | 254 | 2.12 | 88.13% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Tiago Dias Gomes | 2561 | 2213 | 44 | 245 | 2.11 | 87.92% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Guerin Charlesbois | 2476 | 1869 | 0 | 536 | 3.36 | 75.48% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Bryan Chan | 2440 | 2112 | 27 | 236 | 2.09 | 87.53% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
William R. Posey | 2367 | 2072 | 29 | 208 | 2.10 | 88.62% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Kai Pratt | 2350 | 1876 | 0 | 411 | 3.19 | 79.83% | 0 Tips | records | Package |
|
Tipster | Tips | Win | Push | Lose | odds | hits | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthias Koch | 6683 | 5895 | 68 | 606 | 2.21 | 89.12% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
William R. Posey | 2367 | 2072 | 29 | 208 | 2.10 | 88.62% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Stepan Vinogradoff | 4832 | 4227 | 56 | 441 | 2.22 | 88.51% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Okan Kesteloo | 3332 | 2899 | 56 | 301 | 2.10 | 88.49% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Lưu Thất Khôi | 2694 | 2331 | 49 | 254 | 2.12 | 88.13% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Tiago Dias Gomes | 2561 | 2213 | 44 | 245 | 2.11 | 87.92% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Bryan Chan | 2440 | 2112 | 27 | 236 | 2.09 | 87.53% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Ruby Tipster | 6638 | 5696 | 115 | 690 | 2.17 | 87.32% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Zerbino Galarneau | 5118 | 4386 | 64 | 546 | 2.13 | 86.78% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Eligiusz Pawłowski | 7269 | 6240 | 38 | 824 | 2.52 | 86.30% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Carlos Fernandes Almeida | 2946 | 2526 | 17 | 352 | 2.45 | 86.24% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Gerasimos Kharlamov | 7494 | 6406 | 42 | 861 | 2.50 | 85.96% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Hyoung-Zoo | 9653 | 8183 | 73 | 1179 | 2.54 | 85.42% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Kevin Schulz | 7601 | 6446 | 52 | 915 | 2.53 | 85.39% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
ZM Lee | 5239 | 4378 | 92 | 644 | 2.13 | 85.06% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Tommaso | 18870 | 15736 | 326 | 2302 | 2.65 | 84.86% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Wook-Soon | 6248 | 5261 | 37 | 796 | 2.62 | 84.70% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Abioye | 18732 | 15489 | 380 | 2357 | 2.68 | 84.40% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
John Rascos | 7789 | 6479 | 88 | 1039 | 2.54 | 84.13% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
CristianoRonald | 11017 | 8959 | 353 | 1407 | 2.40 | 84.01% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
DijaroGaruna | 9542 | 7903 | 88 | 1320 | 2.51 | 83.59% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
AKIHIKO DAIKI | 6712 | 5552 | 45 | 968 | 2.63 | 83.28% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Pkorir Mavis | 9061 | 7456 | 107 | 1304 | 2.62 | 83.27% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
KAZUHIRO KENJI | 6179 | 5120 | 23 | 896 | 2.95 | 83.17% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Vorontsov | 8978 | 7376 | 70 | 1338 | 2.62 | 82.80% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Laban Söderström | 10171 | 8308 | 53 | 1595 | 2.72 | 82.11% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Lakey Gary | 9565 | 7720 | 115 | 1520 | 2.56 | 81.69% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Nitu Kindom | 19134 | 15050 | 442 | 3208 | 2.78 | 80.52% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Kai Pratt | 2350 | 1876 | 0 | 411 | 3.19 | 79.83% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Tony S. Echeverria | 6683 | 5176 | 68 | 1282 | 3.00 | 78.25% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Guerin Charlesbois | 2476 | 1869 | 0 | 536 | 3.36 | 75.48% | 0 Tips | records | Package |
|
Tipster | Tips | Win | Push | Lose | odds | hits | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guerin Charlesbois | 2476 | 1869 | 0 | 536 | 3.36 | 75.48% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Kai Pratt | 2350 | 1876 | 0 | 411 | 3.19 | 79.83% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Tony S. Echeverria | 6683 | 5176 | 68 | 1282 | 3.00 | 78.25% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
KAZUHIRO KENJI | 6179 | 5120 | 23 | 896 | 2.95 | 83.17% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Nitu Kindom | 19134 | 15050 | 442 | 3208 | 2.78 | 80.52% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Laban Söderström | 10171 | 8308 | 53 | 1595 | 2.72 | 82.11% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Abioye | 18732 | 15489 | 380 | 2357 | 2.68 | 84.40% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Tommaso | 18870 | 15736 | 326 | 2302 | 2.65 | 84.86% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
AKIHIKO DAIKI | 6712 | 5552 | 45 | 968 | 2.63 | 83.28% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Pkorir Mavis | 9061 | 7456 | 107 | 1304 | 2.62 | 83.27% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Wook-Soon | 6248 | 5261 | 37 | 796 | 2.62 | 84.70% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Vorontsov | 8978 | 7376 | 70 | 1338 | 2.62 | 82.80% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Lakey Gary | 9565 | 7720 | 115 | 1520 | 2.56 | 81.69% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
John Rascos | 7789 | 6479 | 88 | 1039 | 2.54 | 84.13% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Hyoung-Zoo | 9653 | 8183 | 73 | 1179 | 2.54 | 85.42% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Kevin Schulz | 7601 | 6446 | 52 | 915 | 2.53 | 85.39% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Eligiusz Pawłowski | 7269 | 6240 | 38 | 824 | 2.52 | 86.30% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
DijaroGaruna | 9542 | 7903 | 88 | 1320 | 2.51 | 83.59% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Gerasimos Kharlamov | 7494 | 6406 | 42 | 861 | 2.50 | 85.96% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Carlos Fernandes Almeida | 2946 | 2526 | 17 | 352 | 2.45 | 86.24% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
CristianoRonald | 11017 | 8959 | 353 | 1407 | 2.40 | 84.01% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Stepan Vinogradoff | 4832 | 4227 | 56 | 441 | 2.22 | 88.51% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Matthias Koch | 6683 | 5895 | 68 | 606 | 2.21 | 89.12% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Ruby Tipster | 6638 | 5696 | 115 | 690 | 2.17 | 87.32% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Zerbino Galarneau | 5118 | 4386 | 64 | 546 | 2.13 | 86.78% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
ZM Lee | 5239 | 4378 | 92 | 644 | 2.13 | 85.06% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Lưu Thất Khôi | 2694 | 2331 | 49 | 254 | 2.12 | 88.13% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Tiago Dias Gomes | 2561 | 2213 | 44 | 245 | 2.11 | 87.92% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
William R. Posey | 2367 | 2072 | 29 | 208 | 2.10 | 88.62% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Okan Kesteloo | 3332 | 2899 | 56 | 301 | 2.10 | 88.49% | 0 Tips | records | Package |
|
|||||||||
Bryan Chan | 2440 | 2112 | 27 | 236 | 2.09 | 87.53% | 0 Tips | records | Package |
|
newsletter subscription
Social Media
Top Premium Tipster
-
Matthias Koch 89.12 %
-
Tony S. Echeverria 78.25 %
-
Ruby Tipster 87.32 %
-
Wook-Soon 84.70 %
-
CristianoRonald 84.01 %
