Achieve BiG with BiG Achievement
BiG Achievement is your personal assistant who helps you improve your betting chances. Discover tipsters with the biggest achievement in the recent weeks, or even customize opportunities to suit your betting style.
Get more out of BiGTipster with the BiG Achievement — an entire section dedicated to enhance your betting experience.
How BiG Achievement works
Our system analyzes top tipsters’ performance records, their recent weeks’ history, and then, automatically generates a 99% accurate achievement result based on their hit’s rate and yield (as seen in the table below). All these to improve your betting performance and experience.
big achievement
28 Feb, 2021 to 07 Mar, 2021
POS | Tipster | weekly bets | odds | Profits | big achievement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthias Koch | 14 bets placed | 2.11 | +30032.25 | achived 92.45%hits rate | 0 Tips | profile |
|
|||||||
2 | Dennis Schwarz | 7 bets placed | 2.09 | +9620.5 | achived 92.23%hits rate | 0 Tips | profile |
|
|||||||
3 | Stepan Vinogradoff | 14 bets placed | 2.19 | +16071.5 | achived 90.86%hits rate | 0 Tips | profile |
|
|||||||
4 | Okan Kesteloo | 7 bets placed | 2.05 | +13979.1 | achived 90.22%hits rate | 0 Tips | profile |
|
|||||||
5 | William R. Posey | 7 bets placed | 2.06 | +7609.5 | achived 89.87%hits rate | 0 Tips | profile |
|
|||||||
6 | Lưu Thất Khôi | 7 bets placed | 2.05 | +8911 | achived 89.74%hits rate | 0 Tips | profile |
|
|||||||
7 | Ruby Tipster | 14 bets placed | 2.07 | +27183.7 | achived 89.43%hits rate | 0 Tips | profile |
|
|||||||
8 | Eligiusz Pawłowski | 21 bets placed | 2.51 | +33353.5 | achived 89.42%hits rate | 0 Tips | profile |
|
|||||||
9 | Bryan Chan | 7 bets placed | 2.06 | +7887 | achived 89.09%hits rate | 0 Tips | profile |
|
|||||||
10 | Tiago Dias Gomes | 7 bets placed | 2.06 | +7926 | achived 88.93%hits rate | 0 Tips | profile |
|
|||||||
11 | Kevin Schulz | 21 bets placed | 2.51 | +35666 | achived 88.85%hits rate | 0 Tips | profile |
|
|||||||
12 | Gerasimos Kharlamov | 21 bets placed | 2.51 | +34942 | achived 88.72%hits rate | 0 Tips | profile |
|
|||||||
13 | Zerbino Galarneau | 14 bets placed | 2.09 | +16412.5 | achived 88.29%hits rate | 0 Tips | profile |
|
|||||||
14 | Carlos Fernandes Almeida | 7 bets placed | 2.40 | +10715 | achived 88.24%hits rate | 0 Tips | profile |
|
|||||||
15 | Wook-Soon | 14 bets placed | 2.59 | +38895.75 | achived 88.11%hits rate | 0 Tips | profile |
|
|||||||
16 | Hyoung-Zoo | 21 bets placed | 2.53 | +54239.75 | achived 87.65%hits rate | 0 Tips | profile |
|
|||||||
17 | John Rascos | 21 bets placed | 2.53 | +35041 | achived 86.45%hits rate | 0 Tips | profile |
|
|||||||
18 | Pkorir Mavis | 21 bets placed | 2.53 | +45852.35 | achived 86.38%hits rate | 0 Tips | profile |
|
|||||||
19 | Tommaso | 42 bets placed | 2.62 | +113911.3 | achived 86.32%hits rate | 0 Tips | profile |
|
|||||||
20 | KAZUHIRO KENJI | 14 bets placed | 3.15 | +52343.7 | achived 85.99%hits rate | 0 Tips | profile |
|
|||||||
21 | Abioye | 42 bets placed | 2.69 | +115495 | achived 85.95%hits rate | 0 Tips | profile |
|
|||||||
22 | AKIHIKO DAIKI | 14 bets placed | 2.59 | +39281.5 | achived 85.78%hits rate | 0 Tips | profile |
|
|||||||
23 | Laban Söderström | 21 bets placed | 2.68 | +56864.5 | achived 85.33%hits rate | 0 Tips | profile |
|
|||||||
24 | Vorontsov | 21 bets placed | 2.61 | +44080.9 | achived 85.29%hits rate | 0 Tips | profile |
|
|||||||
25 | DijaroGaruna | 21 bets placed | 2.47 | +47067 | achived 85.20%hits rate | 0 Tips | profile |
|
|||||||
26 | Kai Pratt | 7 bets placed | 3.21 | +15954 | achived 85.14%hits rate | 0 Tips | profile |
|
|||||||
27 | CristianoRonald | 28 bets placed | 2.34 | +45757.5 | achived 84.88%hits rate | 0 Tips | profile |
|
|||||||
28 | ZM Lee | 14 bets placed | 2.09 | +15113.5 | achived 84.57%hits rate | 0 Tips | profile |
|
|||||||
29 | Tony S. Echeverria | 14 bets placed | 2.92 | +41270.45 | achived 83.60%hits rate | 0 Tips | profile |
|
|||||||
30 | Lakey Gary | 21 bets placed | 2.48 | +45181.5 | achived 83.48%hits rate | 0 Tips | profile |
|
|||||||
31 | Nitu Kindom | 42 bets placed | 2.68 | +103179.5 | achived 81.52%hits rate | 0 Tips | profile |
|
|||||||
32 | Guerin Charlesbois | 7 bets placed | 3.41 | +14090 | achived 79.35%hits rate | 0 Tips | profile |
|
|||||||
33 | Gang Huang | 7 bets placed | 2.46 | +5543.5 | achived 73.99%hits rate | 0 Tips | profile |
|
|||||||
34 | kian | 2 bets placed | 1.73 | -238.5 | achived 48.21%hits rate | 0 Tips | profile |
|
|||||||
35 | Isam Rabah Shamoon | 1 bets placed | 1.98 | -121 | achived 44.31%hits rate | 0 Tips | profile |
|
newsletter subscription
Social Media
TOP PAY PER TIP TIPSTER
-
Nitu Kindom $ 50790.00
-
DijaroGaruna $ 23040.00
-
Ruby Tipster $ 21230.00
-
Lakey Gary $ 18610.00
-
Tommaso $ 17445.00
Top Package Tipster
-
Matthias Koch $ 13200.00
-
Tommaso $ 7640.00
-
KAZUHIRO KENJI $ 7120.00
-
CristianoRonald $ 6720.00
-
Wook-Soon $ 4000.00
Top Premium Tipster
-
Matthias Koch 92.45 %
-
Tony S. Echeverria 83.60 %
-
Ruby Tipster 89.43 %
-
Wook-Soon 88.11 %
-
CristianoRonald 84.88 %
